Onderstaand een overzicht van de grootte van de kavels en de woningen.
De bruto en de netto groottes verschillen 10% door de dikte van de isolatiewanden (ca 40 cm).
Inbegrepen in de “vrij op naam” (von) prijs per woning: zie ook Kenmerken.
+ energie neutrale woning met alle voorzieningen zoals warmtepomp, wtw, zonnepanelen
+ onderhoudsarme woning met alu kozijnen en afwerking
+ woning voorzien van vloerverwarming en koeling
+ één eigen parkeerplaats
+ deelname aan de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
+ deelname aan centrale berging met bergkasten in het centrale bergingengebouw
+ stallingsplaats voor 2 e-bikes met oplaadvoorziening in het bergingengebouw
+ deelname aan de gemeenschappelijke grond
+ de basisinrichting van de ontmoetingsruimte en de gemeenschappelijke tuin
+ voorbereiding e-laadpalen
– exclusief keuken
Indeling Boserf en woningen
Nr. | Kavel grootte | Type woning | Bruto opp TOTAAL / 1ste verd | Netto opp BG / 1ste verd | Oriën- tatie tuin | Parkeerplaats | Status juni 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175m² | Vrijstaand | 139m² 45m² | 75m² 35m² | zzw | 1 | Lid/ Aankoop |
2 | 132m² | Schuurw hoek | 119m² 41,9m² | 66m² 37m² | noo | 1 | Lid/ Aankoop |
3 | 132m² | Erfwoning hoek | 118m² 47m² | 66m² 37m² | noo | 1 | Lid/ Aankoop |
4 | 132m² | Erfwoning hoek | 117m² 42m² | 66m² 37m² | noo | 1 | Lid/ Aankoop |
5 | 127m² | Erfwoning midden | 115m² 41m² | 65m² 37m² | noo | 1 | Lid/ Aankoop |
6 | 132m² | Erfwoning hoek | 119m² 41,9m² | 66m² 37m² | noo | 1 | Lid/ Aankoop |
7 | 201m² | Bungalow | 137m² 47,4m² | 74m² 30m² | z | Op kavel | Lid/ Aankoop |
8 | 208m² | Vrijstaand | 167m² 53m² | 90m² 40m² | w | Op kavel | Lid/ Aankoop |
9 | 208m² | Vrijstaand | 192m² 67,5m² | 104m² 47m² | w | 1 | Lid/ Aankoop |
10 | 160m² | Driekap hoek | 164m² 63m² | 87m² 48m² | z | 1 | Lid/ Aankoop |
11 | 154m² | Driekap midden | 145m² 48,2m² | 86m² 39m² | z | 1 | Lid/ Aankoop |
12 | 203m² | Driekap hoek | 151m² 51m² | 87m² 39m² | z | 1 | Lid/ Aankoop |
13 | 178m² | Kop hoek | 157m² 55m² | 73m² 37m² | w | 1 | Lid/ Aankoop |
OR | 118m² | Kop hoek | 146m² 73m² | 62m² 55m² | o | - | - |
BE | 98m² | Centrale Berging midden | 140m² 47m² | 76m² 25m² | zzw | - | - |
Impressie van de bouwactiviteiten
Op Goede Vrijdag, 7 april 2023, is de fundering van B1, B13 & B14 gestort.
Sfeer plattegronden voorbeelden inrichting
Wij willen u ook ons zusterproject Zilverhof in Veldhoven onder de aandacht brengen.
Terug naar home page: Boserf