
Onderstaand een overzicht van de grootte van de kavels en de woningen . De vermelde grootte is de bruto grootte. (woning inclusief de buitenmuur- netto blijft ca 10% minder over)
Verder is ter oriëntatie de range van de “vrij op naam” (von) prijs per woningtype aangegeven.
Gestreefd wordt naar marktconforme kostprijzen.
Op dit moment, in de afrondende fase van het voorlopig ontwerp met de gemeente, is de grondprijs bekend en zijn de bouwkosten met een veiligheidsmarge ingeschat.
Inbegrepen in de von is één eigen parkeerplaats, een berging, deelname aan de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en de gemeenschappelijke grond.
Alle woningen hebben inpandig een standaard netto breedte van 7,3 meter.
Plattegrond voorbeelden inrichting


Indeling en overzicht
In januari 2022 is met de vastlegging van het Definitief Ontwerp weer een belangrijke stap gezet.
Hierin zijn de BENG en Constructeur berekeningen verwerkt en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.
Nr. | Type woning | Bruto oppervlak woning | Waarvan 1ste verdieping | Kavel grootte | Oriën- tatie tuin | Parkeerplaats | Berging | VON Indicatie (jun 22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijstaand | 139m² | 46m² | 175m² | zzw | 1 | Centraal | € 639,000 |
2 | Schuurw hoek | 119m² | 47m² | 132m² | noo | 1 | Centraal | € 499.000 |
3 | Schuurw hoek | 118m² | 47m² | 132m² | noo | 1 | Centraal | Optie |
4 | Schuurw hoek | 117m² | 42m² | 132m² | noo | 1 | Centraal | Optie |
5 | Schuurw midden | 115m² | 45m² | 127m² | noo | 1 | Centraal | € 479.000 |
6 | Schuurw hoek | 119m² | 47m² | 132m² | noo | 1 | Centraal | € 499.000 |
7 | Bungalow | 137m² | 40m² | 201m² | z | Op kavel | Op kavel | € 699.000 |
8 | Vrijstaand | 167m² | 53m² | 208m² | w | Op kavel | Op kavel | Optie |
9 | Vrijstaand | 192m² | 59m² | 208m² | w | 1 | Op kavel | € 695.000 |
10 | Driekap hoek | 158m² | 58m² | 160m² | z | 1 | Centraal | € 579.000 |
11 | Driekap midden | 145m² | 46m² | 154m² | z | 1 | Centraal | € 519.000 |
12 | Driekap hoek | 151m² | 51m² | 203m² | z | 1 | Op kavel | Optie |
13 | Kop hoek | 157m² | 55m² | 178m² | w | 1 | Centraal | Optie |
Terug naar home page: Boserf