Belangrijke projectdata
We zijn al een heel stuk op weg en hebben al een aantal mijlpalen behaald.
Datum | |
---|---|
02-05-2020 | Kilimanjaro presenteert woonproject Bosackers |
11-05-2020 | Eerste kennismaking belangstellenden |
11-06-2020 | Overleg met Land's Heeren over uitgangspunten erfindeling |
24-06-2020 | Eerste verkavelingsplan gereed/ presentatie moodboards |
03-09-2020 | Presentatie plannen Boserf of 4e Ackers Meet up |
15-09-2020 | Presentatie plannen Boserf of Q-Team Gemeente Veldhoven |
15-10-2020 | Oprichting CPO Boserf |
19-10-2020 | Eerste ALV |
21-01-2021 | Overleg Gemeente over het Stedenbouwkundig ontwerp |
21-04-2021 | Vaststelling Bestemmingsplan |
02-06-2021 | VO goedkeur gemeente |
04-06-2021 | Aannemer selectie |
22-06-2021 | College keurt reserveringsovereenkomst goed |
12-07-2021 | Teken-event reserveringsovereenkomst Gemeente |
19-07-2021 | Start grondwerkzaamheden |
24-08-2021 | Sonderingsonderzoek |
28-10-2021 | Kort geding bestemmingsplan voorzieningenrechter RvS |
11-11-2021 | Bestemmingsplan niet geschorst/ treedt in werking |
01-02-2022 | Vastlegging DO |
14-04-2022 | DO ontwerp uitgewerkt |
28-04-2022 | Indienen aanvraag Omgevingsvergunning |
21-06-2022 | Omgevingsvergunning verleend |
17-10-2022 | Indienen aanvraag Omgevingsvergunning wijzigingen |
24-11-2022 | Omgevingsvergunning verleend wijzigingen |
14-12-2022 | Aannemingsovereenkomsten getekend |
14-12-2022 | Koopovereenkomst grond getekend |
16-01-2023 | Woningborg planacceptatie ontvangen |
23-03-2023 | Notariële aankoop grond |
27-03-2023 | Start bouw |
15-09-2023 | Hoogste punt viering |
22-05-2024 | Oplevering eerste woningen |
14-06-2024 | Opleveren bestrating gemeente |
Planning bouwproces
De vervolgstappen zijn nu als volgt gepland.
Traject | Looptijd | Start maand | Eind maand |
---|---|---|---|
Start bouw | 1 dag | 27 maart 2023 | 27 maart 2023 |
Bouwstart festiviteit | 19-04-2023 16:00h | ||
Ruwbouw 1-13-14 | 23 weken | wk 13/ 27 maart | wk 35/ 1 september |
Ruwbouw 2 t/m 7 | 17 weken | wk 13/ 27 maart | wk 30/ 28 juli |
Ruwbouw 10 t/m 12 | 22 weken | wk 18/ 1 mei | wk 40/ 6 oktober |
Ruwbouw 9 | 17 weken | wk 21/ 22 mei | wk 38/ 22 september |
Ruwbouw 8 | 6 weken | wk 35/ 28 augustus | wk 41/ 13 oktober |
Afbouw totaal | 32 weken | wk 40/ 2 oktober | wk 20/ 18 mei |
Bouwfase | 12-15 maanden | 03-2023 | 05-2024 |
Oplevering woningen | 22 mei 2024 | 05-2024 | 06-2024 |
Terug naar home page: Boserf